Установка входных и межкомнатных дверей
Рекомендуемые размеры проемов для одностворчатой межкомнатной двери
Ширина двери, мм | Высота двери, мм | Ширина проема, мм | Высота проема от уровня чистого пола (без порога), мм |
550 | 1900 | 630-650 | 1960-1970 |
600 | 1900 | 680-700 | 1960-1970 |
600 | 2000 | 680-700 | 2060-2070 |
700 | 2000 | 780-800 | 2040-2090 |
800 | 2000 | 880-900 | 2040-2090 |
900 | 2000 | 980-1000 | 2040-2090 |
Рекомендуемые размеры проемов для двустворчатой межкомнатной двери
Ширина двери, мм | Высота двери, мм | Ширина проема, мм | Высота проема, мм |
2*550 | 2*1900 | 1180-1200 | 1940-1990 |
2*600 | 2*1900 | 1280-1300 | 1940-1990 |
2*600 | 2*2000 | 1280-1300 | 2040-2090 |
2*700 | 2*2000 | 1480-1500 | 2040-2090 |
2*800 | 2*2000 | 1680-1700 | 2040-2090 |
2*900 | 2*2000 | 1880-1900 | 2040-2090 |
Рекомендуемые размеры проемов для раздвижной межкомнатной двери
Ширина двери, мм | Высота двери, мм | Ширина проема, мм max | Высота проема, мм max |
550 | 1900 | 510 | 1900 |
600 | 1900 | 560 | 1900 |
600 | 2000 | 560 | 2000 |
700 | 2000 | 660 | 2000 |
800 | 2000 | 760 | 2000 |
900 | 2000 | 860 | 2000 |